Nike Size Guide | Shoes | Child

Find the size that suits you in the table below.

Scroll vertically to see more sizes.

BABY

Baby and Toddler Shoes (16 - 27)

Heel to toe lengthEU sizeUK sizeUS Child Size
7cm 16 0.5 1 C
7.5cm 16.5 1 1.5C
8cm 17 1.5 2C
8.5cm 18 2 2.5C
9cm 18.5 2.5 3C
9.5cm 19 3 3.5C
10cm 19.5 3.5 4C
10.5cm 20 4 4.5C
11cm 21 4.5 5C
11.5cm 21.5 5 5.5C
12cm 22 5.5 6C
12.5cm 22.5 6 6.5C
13cm 23.5 6.5 7C
13.5cm 24 7 7.5C
14cm 25 7.5 8C
14.5cm 25.5 8 8.5C
15cm 26 8.5 9C
15.5cm 26.5 9 9.5C
16cm 27 9.5 10C

CADET

Shoes Young child (27.5 - 35)

Heel to toe lengthEU sizeUK sizeUS Child Size
16.5cm 27.5 10 10.5C
17cm 28 10.5 11C
17.5cm 28.5 11 11.5C
18cm 29.5 11.5 12C
18.5cm 30 12 12.5C
19cm 31 12.5 13C
19.5cm 31.5 13 13.5C
20cm 32 13.5 1Y
20.5cm 33 1 1.5Y
21cm 33.5 1.5 2Y
21.5cm 34 2 2.5Y
22cm 35 2.5 3Y

JUNIOR

Older Kids' Shoes (35.5 - 40)

Heel to toe lengthEU sizeUK sizeUS Child Size
22.5cm 35.5 3 3.5Y
23cm 36 3.5 4Y
23.5cm 36.5 4 4.5Y
23.5cm 37.5 4.5 5Y
24cm 38 5 5.5Y
24cm 38.5 5.5 6Y
24.5cm 39 6 6.5Y
25cm 40 6.5 7Y