Guide des tailles Adidas | Chaussures

COMMENT PRENDRE LES MESURES ?

Suivez ces étapes simples afin de connaître la taille exacte :

  1. Se mettre debout sur une feuille de papier avec son talon contre un mur.
  2. Faites un trait Ă  l'endroit oĂą les orteils s'arrĂŞtent sur le papier et mesurez depuis le mur.
  3. Faites la mĂŞme chose avec l'autre pied et comparez les mesures avec notre guide des tailles pour choisir la bonne taille.

ENTRE DEUX TAILLES ?

  • Pour une coupe ajustĂ©e, prendre une taille en moins.
  • Pour une coupe ample, prendre une taille en plus.

TROUVEZ VOTRE GRILLE DE TAILLE :

ADIDAS - Grille des tailles chaussures homme/femme
Talon-orteilsEU Marmon SportsEU adidasUKUS HommeUS Femme
22,1 cm 36 36 3.5 4 5
22,5 cm 36.5 36â…” 4 4.5 5.5
22.9 cm 37 37â…“ 4.5 5 6
23.3 cm 38 38 5 5.5 6.5
23.8 cm 38.5 38â…” 5.5 6 7
24.2 cm 39 39â…“ 6 6.5 7.5
24.6 cm 40 40 6.5 7 8
25 cm 40.5 40â…” 7 7.5 8.5
25.5 cm 41 41â…“ 4.5 8 9
25.9 cm 42 42 8 8.5 9.5
26.3 cm 42.5 42â…” 8.5 9 10
26.7 cm 43 43â…“ 9 9.5 10.5
27.1 cm 44 44 9.5 10 11
27.6 cm 44.5 44â…” 10 10.5 11.5
28 cm 45 45â…“ 10.5 11 12
28.4 cm 46 46 11 11.5 12.5
28.8 cm 46.5 46â…” 11.5 12 13
29.3 cm 47 47â…“ 12 12.5 13.5
29.7 cm 48 48 12.5 13 14
30.1 cm 48.5 48â…” 13 13.5 14.5
30.5 cm 49 49â…“ 13.5 14 15
31 cm 50 50 14 14.5 15.5

ADIDAS - Grille des tailles chaussures Junior et Adolescents
Talon-orteilsEU Marmon SportsEU adidasUKUS
21,6 cm 35.5 35½ 3 3,5
22,1 cm 36 36 3,5 4
22,5 cm 36.5 36â…” 4 4,5
22,9 cm 37 37â…“ 4,5 5
23,3 cm 38 38 5 5,5
23,8 cm 38.5 38â…” 5,5 6
24,2 cm 39 39â…“ 6 6,5
24,6 cm 40 40 6,5 7
25 cm 40.5 40â…” 7 7,5

ADIDAS - Grille des tailles chaussures Enfants
Talon-orteilEU Marmon SportsEU adidasUKUS
16,6 cm 28 28 10 k 10,5 k
17 cm 28.5 28½ 10,5 k 11 k
17,4 cm 29 29 11 k 11,5 k
17,8 cm 30 30 11,5 k 12 k
18,3 cm 30.5 30½ 12 k 12,5 k
18,7 cm 31 31 12,5 k 13 k
19,1 cm 31.5 31½ 13 k 13,5 k
19,5 cm 32 32 13,5 k 1
20 cm 33 33 1 1,5
20,4 cm 33.5 33½ 1,5 2
20,8 cm 34 34 2 2,5
21,2 cm 35 35 2,5 3

ADIDAS - Grille des tailles chaussures Bébé
Talon-orteilEU Marmon SportsEU adidasUKUS
8,1 cm 16 16 0 k 1 k
9 cm 17 17 1 k 2 k
9,8 cm 18 18 2 k 3 k
10,6 cm 19 19 3 k 4 k
11,5 cm 20 20 4 k 5 k
12,3 cm 21 21 5 k 5,5 k
12,8 cm 22 22 5,5 k 6 k
13,2 cm 23 23 6 k 6,5 k
13,6 cm 23.5 23½ 6,5 k 7 k
14 cm 24 24 7 k 7,5 k
14,5 cm 25 25 7,5 k 8 k
14,9 cm 25.5 25½ 8 k 8,5 k
15,3 cm 26 26 8,5 k 9 k
15,7 cm 26.5 26½ 9 k 9,5 k
16,1 cm 27 27 9,5 k 10 k